96410-73 美国Masterflex铂金硅胶管73号优惠价
96410-73 美国Cole-Parmer Masterflex硅胶管73号,9.6×16×3.2,7.5米/卷
确保您的 Masterflex® 泵达到最佳性能
和过氧化处理的管子相比,透明度更高
表面光滑;蛋白结合度较低
更少的潜在溶出率
是制药和生物技术用途的理想选择
Masterflex® I/P®泵管在制造时确保了严格的公差,能匹配我们的I/P ®泵头,确保了精确度,可重复的流速和很长的泵管使用寿命。我们的泵管在出厂时已经过检验,并进行了光学检测,从而确保您的蠕动泵能具备最佳性能。和我们的精密泵管相比,我们的高性能精密泵管具有更厚的管壁,因此最适合涉及压力、吸升、输送粘性流体或需要很长泵管寿命的应用。
96410-73 美国Cole-Parmer Masterflex硅胶管73号,9.6×16×3.2,7.5米/卷
货号  | 英制尺寸  | 公制尺寸  | 长度  | 
96410-13  | 1/32×5/32×1/16  | 0.8×4×1.6,13号  | 7.5米  | 
96410-14  | 1/16×3/16×1/16  | 1.6×4.8×1.6,14号  | 7.5米  | 
96410-16  | 1/8×1/4×1/16  | 3.2×6.4×1.6,16号  | 7.5米  | 
96410-25  | 3/16×5/16×1/16  | 4.8×8×1.6,25号  | 7.5米  | 
96410-15  | 3/16×3/8×3/32  | 4.8×9.6×2.4,15号  | 7.5米  | 
96410-17  | 1/4×3/8×1/16  | 6.4×9.6×1.6,17号  | 7.5米  | 
96410-24  | 1/4×7/16×3/32  | 6.4×11.1×2.4,24号  | 7.5米  | 
96410-26  | 1/4×1/2×1/8  | 6.4×12.7×3.2,26号  | 7.5米  | 
96410-18  | 5/16×7/16×1/16  | 8×11.1×1.6,18号  | 7.5米  | 
96410-35  | 5/16×1/2×3/32  | 8×12.7×2.4,35号  | 7.5米  | 
96410-36  | 3/8×9/16×3/32  | 9.6×14.4×2.4,36号  | 7.5米  | 
96410-73  | 3/8×5/8×1/8  | 9.6×16×3.2,73号  | 7.5米  | 
96410-82  | 1/2×3/4×1/8  | 12.7×19.1×3.2,82号  | 7.5米  | 
96410-73 美国Cole-Parmer Masterflex硅胶管73号,9.6×16×3.2,7.5米/卷