美国Spectrum仕必纯Spectra/Por生物级纤维素酯CE透析膜优惠价
美国Spectrum仕必纯Spectra/Por生物级纤维素酯CE透析膜
Ideal for concentration, purification, and desalination
High-purity membranes with no heavy metal or sulfide contaminants
Low protein adsorption
Cellulose Ester (CE) offers a wider range of more precise MWCO’s for critical separations; packaged as a 10-m roll in 0.05% sodium azide.
美国Spectrum仕必纯Spectra/Por生物级纤维素酯CE透析膜
货号  | 描述  | 
131048  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽10mm,100-500,10米/卷  | 
131084  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽10mm,500-100,10米/卷  | 
131192  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽10mm,3500-5000,10米/卷  | 
131264  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽10mm,8000-10000,10米/卷  | 
131336  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽10mm,20000,10米/卷  | 
131372  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽10mm,50000,10米/卷  | 
131408  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽10mm,100000,10米/卷  | 
131054  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽16mm,100-500,10米/卷  | 
131090  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽16mm,500-1000,10米/卷  | 
131198  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽16mm,3500-5000,10米/卷  | 
131270  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽16mm,8000-10000,10米/卷  | 
131342  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽16mm,20000,10米/卷  | 
131378  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽16mm,50000,10米/卷  | 
131414  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽16mm,100000,10米/卷  | 
131450  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽16mm,300000,10米/卷  | 
131486  | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析膜,宽16mm,1000000,10米/卷  | 
美国Spectrum仕必纯Spectra/Por生物级纤维素酯CE透析膜