ACFJ00005圣戈班TYGON LMT-55 PVC软管优惠价
ACFJ00005日本产圣戈班TYGON LMT-55 PVC软管,2.38×5.56,15米/卷
特点:
富有柔性,可轻松而牢固地安装到玻璃金属管等上面。 
无DEHP,具有良好的耐药性,可用于实验室里经常使用的无机化学药品。 
生产批次间的性能偏差极小,渗透性比橡胶管低。 
可用于高压灭菌,也可用于药物或气体(环氧乙烷)灭菌。
规格:
材质:PVC(聚氯乙烯树脂) 
最高使用温度:74℃  
脆化温度:-50℃ 
最大长度:15m
ACFJ00005日本产圣戈班TYGON LMT-55 PVC软管,2.38×5.56,15米/卷
型号  | 内径×外径(φmm)  | 长度M  | 
ACFJ00001  | 0.79×2.38  | 15  | 
ACFJ00002  | 1.59×3.18  | 15  | 
ACFJ00003  | 1.59×4.76  | 15  | 
ACFJ00004  | 2.38×3.97  | 15  | 
ACFJ00005  | 2.38×5.56  | 15  | 
ACFJ00006  | 3.18×4.76  | 15  | 
ACFJ00007  | 3.18×6.35  | 15  | 
ACFJ00009  | 3.97×5.56  | 15  | 
ACFJ00010  | 3.97×7.14  | 15  | 
ACFJ00011  | 4.76×6.35  | 15  | 
ACFJ00012  | 4.76×7.94  | 15  | 
ACFJ00013  | 4.76×9.52  | 15  | 
ACFJ00016  | 6.35×7.94  | 15  | 
ACFJ00017  | 6.35×9.52  | 15  | 
ACFJ00022  | 7.94×11.1  | 15  | 
ACFJ00023  | 7.94×12.7  | 15  | 
ACFJ00027  | 9.52×12.7  | 15  | 
SCFJ00003  | 2×4  | 15  | 
SCFJ00004  | 3×5  | 15  | 
SCFJ00006  | 4×6  | 15  | 
SCFJ00009  | 5×7  | 15  | 
SCFJ00013  | 6×8  | 15  | 
SCFJ00019  | 7×10  | 15  | 
SCFJ00023  | 8×11  | 15  | 
SCFJ00028  | 9×12  | 15  | 
SCFJ00033  | 10×13  | 15  | 
ACFJ00005日本产圣戈班TYGON LMT-55 PVC软管,2.38×5.56,15米/卷