ABW00045 圣戈班TYGON3350蠕动泵硅胶管优惠价
ABW00045 圣戈班Saint-Gobain Tygon 3350蠕动泵铂金硅胶管,16×20.8×2.4,15米/卷
ABW00045 圣戈班Saint-Gobain Tygon 3350蠕动泵铂金硅胶管,16×20.8×2.4,15米/卷
货号  | 英制(英寸)  | 公制(mm)  | 米/卷  | 
ABW00001  | 1/32×3/32×1/32  | 0.8×2.4×0.8  | 15  | 
ABW00002  | 1/16×1/8×1/32  | 1.6×3.2×0.8  | 15  | 
ABW00003  | 1/16×3/16×1/16  | 1.6×4.8×1.6,14号  | 15  | 
ABW00004  | 3/32×5/32×1/32  | 2.4×4×0.8  | 15  | 
ABW00005  | 3/32×7/32×1/16  | 2.4×5.6×1.6  | 15  | 
ABW00006  | 1/8×3/16×1/32  | 3.2×4.8×0.8  | 15  | 
ABW00007  | 1/8×1/4×1/16  | 3.2×6.4×1.6,16号  | 15  | 
ABW00009  | 5/32×7/32×1/32  | 4×5.6×0.8  | 15  | 
ABW00011  | 3/16×1/4×1/32  | 4.8×6.4×0.8  | 15  | 
ABW00012  | 3/16×5/16×1/16  | 4.8×8×1.6,25号  | 15  | 
ABW00013  | 3/16×3/8×3/32  | 4.8×9.6×2.4,15号  | 15  | 
ABW00014  | 3/16×7/16×1/8  | 4.8×11.1×3.2  | 15  | 
ABW00016  | 1/4×5/16×1/32  | 6.4×8×0.8  | 15  | 
ABW00017  | 1/4×3/8×1/16  | 6.4×9.6×1.6,17号  | 15  | 
ABW00018  | 1/4×7/16×3/32  | 6.4×11.1×2.4,24号  | 15  | 
ABW00019  | 1/4×1/2×1/8  | 6.4×12.7×3.2,26号  | 15  | 
ABW00022  | 5/16×7/16×1/16  | 8×11.1×1.6,18号  | 15  | 
ABW00023  | 5/16×1/2×3/32  | 8×12.7×2.4,35号  | 15  | 
ABW00027  | 3/8×1/2×1/16  | 9.6×12.7×1.6  | 15  | 
ABW00028  | 3/8×9/16×3/32  | 9.6×14.4×2.4,36号  | 15  | 
ABW00029  | 3/8×5/8×1/8  | 9.6×16×3.2,73号  | 15  | 
ABW00032  | 7/16×9/16×1/16  | 11.2×14.4×1.6  | 15  | 
ABW00033  | 7/16×5/8×3/32  | 11.2×16×2.4  | 15  | 
ABW00036  | 1/2×5/8×1/16  | 12.7×16×1.6  | 15  | 
ABW00037  | 1/2×11/16×3/32  | 12.7×17.6×2.4  | 15  | 
ABW00038  | 1/2×3/4×1/8  | 12.7×19.1×3.2,82号  | 15  | 
ABW00045  | 5/8×13/16×3/32  | 16×20.8×2.4  | 15  | 
ABW00046  | 5/8×7/8×1/8  | 16×22.4×3.2  | 15  | 
ABW00053  | 3/4×1×1/8  | 19.1×25.4×3.2  | 15  | 
ABW00062  | 1×1-1/4×1/8  | 25.4×31.8×3.2  | 15  | 
ABW00069  | 1-1/4×1-1/2×1/8  | 31.8×38.2×3.2  | 15  | 
ABW00074  | 1-1/2×2×1/4  | 38.2×50.8×6.4  | 15  | 
ABW00045 圣戈班Saint-Gobain Tygon 3350蠕动泵铂金硅胶管,16×20.8×2.4,15米/卷